产品参数表
TO/致: | 发件单位: |
地址: | 地址: |
TEL/电话: | FAX/传真: |
LSUEE/内容:液压平台报价表 | 联系人: |
Date/日期:2024年6月19日 | TEL/电话: |
Atln/收件人: | QQ: |
规格型号 | 额定载荷 | 升降行程 | 台面尺寸 | 数量 | 机器单价 | 备注 | 总价 |
SJD0.45-4.5m | 1000kg | 4.5m | 1500*1500mm | 1 | 28000 | 含运费 含安装 含网片瓦外包 不含税 | 28000 |
名称 | 型号 | 备注/说明 | |||
额定载荷 | 1000kg | ||||
最低高度 | 200mm | ||||
升降行程 | 4.5m | ||||
电机功率 | 4KW 380V 50HZ | ||||
动力单元 | 外置 | ||||
护栏 | 镀锌网片+镀锌方管 | ||||
门 | 简易门 | 手动控制 | |||
控制方式 | 自动控制 | 自动平层 | |||
安全措施 | 防挤压 | 上下过程遇到异物停止运行 | |||
升降设备配置参数 | |||||
配置参数 | |||||
名称 | 型号 | 供应商 | 备注 | ||
平台材料、门架面板、横 轴 架 | 40*80方管 3mm花纹板 | 常州 | |||
主滑道 | 12#C型钢(4.75mm) | 无锡 | |||
拉撑 | 8#槽钢以及40*80方管 | 无锡 | |||
液压油缸 | 油缸筒Φ70/60内圆精磨、活 塞杆50外圆精磨镀铬,一共2根 | 无锡四方精密无缝精磨拉管 耐磨高强度冷拔管 | 荷载能力按额定载重的1.25倍设计 | ||
链条 | 12A板链,单根能拉3 吨重量,一共4根 | 浙江东华链条厂 | |||
高压油管 | 四层钢丝网结构(最大压力90MPa) | 威阳西北橡胶 | 军工产品 | ||
密封件 | Y/O型密 封圈进口密封件D80 J60 | 台湾NOK | 国际品牌 | ||
液压油 | 46#抗耐磨液压油 | 长城普力 | |||
整机颜色 | 灰 | 护栏 | |||
动力单元 | 电机:4KW380V50HZ | 南通拓佳维 | |||
液压元件 | 调速阀:TYV04A | 南通 | 荷载能力按额定载重的1.25倍设计 | ||
单向阀:DV16 | |||||
电磁止回阀:D08-24V | |||||
应急下降阀:CJV06 | |||||
调速阀:TSV08 | |||||
齿轮泵:CBN-F300 | |||||
注:自产品交货起壹年内,正常使用情况下,由于产品质量原因(非使用不当等人为原因)造成的设备故障,免费保修,终身维护; 顺祝商祺! |
Tel:0523-87589333
Fax:0523-87589333
WeChat/WhatsAPP:+8615900627777
Email:15900627777@163.com
Add:Group 8, village committee, Maozhuang Village, Yaowang, Taixing, Jiangsu province