名称(Name) | 步行平衡重式 | |
型号(Model No.) | 单位 | CPD1.0t |
载重(Capacity) | Kg | 1000 |
最大起升高度(Max lifting height) | H(mm) | 1600/2000/2500/3000 |
载荷中心(Load center) | C(mm) | 500 |
轮胎配置(Wheel type) | 聚胺酯实心胎 | |
刹车(Brake) | 电磁式 | |
货叉尺寸(Fork size) | (mm) | 1070*100*35 |
货叉外宽(Width over fork) | (mm) | 200-680 |
全长(Overall length ) | L(mm) | 2600 |
全宽(Overall.width) | S(mm) | 1010 |
门架闭合时高度 (Height--Mast Lowered) | H1(mm) | 2250/1615/1880/2110 |
货叉起升时最大高度(含货叉架) (Maximum height when fork is lifting ) | H2(mm) | 3415 |
货叉最低高度(Min.Fork height) | h1(mm) | 40 |
转弯半径(Turning radius) | W(mm) | 1507 |
最小堆垛通道宽度(1000*1000托盘)(Min.stacking.aisle.1000*1000pall) | (mm) | 3000 |
最大行驶速度(Max.Walking Speed) | Km/h | 3.5/4 |
爬坡能力(Grade ability) | % | 5/8 |
总重(Total Weight) | Kg | 1323 |
驱动轮(Driving wheel) | mm | Ø210*70 |
前轮(Front wheel) | mm | Ø140*70 |
蓄电池容量(Battery capacity) | V/Ah | 24V/150Ah电池 |
锂电池容量(Lithium Battery Capacity ) | V/Ah | 24/50 |
驱动马达(Driving motor) | Kw | 1.5 |
起升马达(Lifting motor) | Kw | 2.2 |
行走调速方式(Walking Adjustable Type) | 霍尔式加速器 |
Tel:0523-87589333
Fax:0523-87589333
WeChat/WhatsAPP:+8615900627777
Email:15900627777@163.com
Add:Group 8, village committee, Maozhuang Village, Yaowang, Taixing, Jiangsu province