Load Capaaity | kg | 1000/1500 |
Lifting Height | mm | 1600/2000/2500/3000 |
Load center | mm | 500 |
Wheel base | mm | 1178 |
Fork size | mm | 1070*100*35 |
Outer width of fork | mm | 960 |
Min fork height | mm | 50 |
Turning radius | mm | 1355 |
Minimum Aisle width | mm | 2340 |
Front Solid Rubber Tyre | mm | Ф375*115 |
Rear Solif Rubber Tyre | mm | Ф300*90 |
Driving motor | KW | 1.5 |
Lifting motor | KW | 2.2 |
Battery | v/Ah | 24V / 80AH |
Charger | V/A | 24V/15A |
Lifting Speed (Unload/Load) | km/h | 110/80 |
Driving Speed (Unload/Load) | mm/s | 3.5/3 |
Climb Capacity (Unload/Load) | % | 12 |
Inner width of support leg | mm | 1250 |
Handle Height | mm | 1235 |
Overall Length | mm | 1720 |
Overall Width | mm | 1574 |
Overall Height | mm | 2080/1680/1880/2080 |
Tel:0523-87589333
Fax:0523-87589333
WeChat/WhatsAPP:+8615900627777
Email:15900627777@163.com
Add:Group 8, village committee, Maozhuang Village, Yaowang, Taixing, Jiangsu province